| | |
Winst |
| | | |
1 | Ton Jansen | 16 |
2 | Ton Derogee | 15 |
3 | Jandri vd Laar | 14 |
4 | Jaap Jager | 14 |
5 | Rolf Oudenaller | 13 |
6 | Henk vd Heijden | 12 |
7 | Wim van Osch | 8 |
8 | Bep v Loosbroek | 7 |
9 | Gius Rongen | 7 |
10 | José van Leeuwaarden | 4 |
PROFICIAT TON JANSEN MET HET BEHAALDE KAMPIOENSCHAP
Over de uitslag kan niet worden gecorrepondeerd.